宅配型トランクルームって、便利ですよね。
自宅から出ることなく、荷物を取りにきてくれたり、届けに来てくれたり。
しかし、宅配トランクルームを扱ってる会社は、筆者が知ってる限りでも23社あります。

どこが一番良いのかわからないんだ



あなたに一番合う会社を教えるよ!
トランクルームを日頃から愛用しまくっている筆者が、23社を徹底比較した中で、おすすめを紹介します。
どの宅配トランクルームを使えばいいか迷っている人は、必見です。



さっそくチェックしてお片付けをすすめるぞ!


・元ミニマリスト(収納家)
結婚、出産で家の中が大混雑
溢れかえった物でストレスを抱える
トランクルームを使い家の中がスッキリ
ストレスフリーで執筆中
この記事の結論


業界大手が寺田倉庫運営がする、コスパ最強の宅配トランクルーム
宅配型トランクルームを使う前に知っておきたい6項目


利用前に、おさえておきたいポイントをまとめました。
宅配型トランクルームは自宅で完結できる
宅配型トランクルームとは、預けたい荷物を自宅まで集荷してくれるサービスです。
スマートフォンやパソコンから管理・取り出しの依頼ができる点も、大きな特徴。



自宅からお願いするだけで、荷物が片づけられる



外に出る必要がなくて、簡単だね
室内型トランクルームとの違いは利便性



宅配型と室内型の違いって何?
宅配型の方が、室内型より利便性が高いと筆者は感じています。
外出する必要もないし、管理も業者任せなのが、とっても便利。
室内型トランクルームとの利便性の違い
比較項目 | 宅配型トランクルーム | 室内型トランクルーム |
利用方法 | スマホ、PC | 自分で運ぶ |
管理方法 | 業者 | 自分 |
保管方法 | 箱 | スペース内でセルフ |
主な収納物 | 小物、衣類、書籍、小型家電 | 大型家電、バイク、アウトドアグッズ |
サービス内容 | 荷物を預かる | 収納スペースを貸す |
アクセス | 行く必要なし | 365日24時間 |
セキュリティ | 監視カメラ、人的監視 | 業者による |
保証 | あり | 基本的になし |
身分証の提示 | 不要 | 必要 |
宅配型トランクルームの種類は5パターン










- アイテム単位で保管
- BOX単位で保管
- スペース単位で保管
- カーゴで保管
- 専用アイテムを保管
アイテム単位で保管
箱に詰めた荷物を、1点1点保管します。
箱の中の、欲しい物だけ取り出せるのが特徴。
BOX単位で保管
箱単位で保管するので、箱の中の1点だけを取り出すことはできません。
そのかわり、『アイテム単位で保管』より費用は安くなっています。
スペース単位で保管
0.5畳、1.0畳、といったように、スペースで管理します。
箱に入らない、大きなものを保管しやすいのが特徴です。
カーゴで保管
運送会社などで使う、カーゴで保管するタイプ。


大型の荷物を、預けやすいのが特徴です。
専用アイテムで保管
書籍、衣類、タイヤなどを専門的に保管するタイプです。
- 書籍=カビ対策が充実
- 衣類=しわ対策、クリーニングオプションが充実
といったような、メリットがあります。
宅配型トランクルームのメリット、デメリット
宅配型トランクルームの『メリット、デメリット』を利用前におさえておきましょう。



メリットも大事だけど、デメリットも知っておかないとね



あとから、後悔しないようにしよう
メリット | デメリット |
低コスト | 配送に時間がかかる |
外出する必要がない | 大きな荷物が保管できない |
スマホ、PCで24時間管理 | 梱包が必要 |
少量から利用しやすい | |
セキュリティが高い |
宅配型トランクルームは安全に使える
宅配型トランクルームは、室内型トランクルームと違い、不特定多数の人が出入りしません。
監視カメラや、人的監視を行っているので、盗難などのリスクは低いです。
また、国土交通省に倉庫業の登録をしている業者だけが行えます。
国の基準に合格した業者だけが管理できる
- 倉庫管理主任者
- 耐震耐火
- 水漏れ
- 害虫
- カビ など



しっかりした倉庫と人が管理してくれる



安心して預けられるんだね
宅配は主に、ヤマト運輸や佐川急便などが行う
ほとんどの宅配型トランクルームの配送は、ヤマト運輸や佐川急便などの大手配送業者が行います。
中には、自社で配送している業者もあり、配送料がかからないなどのメリットがあります。
しかし、配送エリアが一部限定である場合が多い点にも注意。



大手宅配業者だから、安心して利用できるね



配送もスピーディーにしてくれそう
宅配型トランクルームの料金システム


宅配型トランクルームの料金システムは、従来のトランクルームとは異なります。
「スペース」ではなく「箱単位・アイテム単位」で課金されるのが特徴です。
※一部スペース管理による会社もあり(例:アズケル)



箱、アイテム単位だからコストを抑えやすい



少ない荷物でも気軽に利用できるんだね
基本的な料金体系
料金項目 | 内容 |
保管料金 | 箱や品物ごとにかかる料金 |
集荷、配送料金 | 集荷、配送にかかる料金 |
オプション料金 | 特別オプションの料金 |
早期取り出し料金 | 短期間で取り出すときにかかる料金 |



どのくらい費用がかかるか、サンプルを用意したよ



1箱でいくらになるんだろう?
大手宅配レンタルルーム『minikura』を参考に、料金サンプルを出してみました。
料金サンプル①:レギュラーBOX(HAKOプラン)
サンプル内容
- HAKOプラン(箱で管理するタイプ)
- 1月20日に預け始める
- 翌年の1月31日に取り出し
料金項目 | 料金 |
初期費用(箱代) | 0円 |
初月日割り保管料 | 110円 10円/日(11日分) |
2月から翌年1月までの料金 | 3,840円 320円/月(12カ月分) |
合計 | 3,940円 |



1年預けて3,940円はリーズナブル



3,940円で荷物の悩みが解決するんだ!
宅配型トランクルームの利用方法


宅配型トランクルームは、「申し込みから集荷・保管・取り出し」まで、すべてオンラインでできます。
スマホやPCで公式サイトまたはアプリから登録
(メールアドレス、住所、電話番号など)
『箱単位』『アイテム単位』などから選択
『自前の箱』『箱を注文』を選択
集荷日を決め、荷物を梱包する
倉庫に届いた荷物がweb上に登録される
PCやスマホでいつでも確認可能
サイトやアプリで引き出したい荷物を選択
引き出したい荷物が自宅に届く
- 荷物を預ける前にリスト化する
- 衣類などは圧縮すると◎
- 取り出す予定の物をまとめる
(取り出し料、節約のため) - 段ボールの準備(必要時)
- 不安な場合は、まず1箱頼んでみる
宅配型トランクルーム 23社を比較


サービス名 | ![]() ![]() ミニクラ | ![]() ![]() サマリーポケット | ![]() ![]() アズケル | ![]() ![]() デリバリートランク | ![]() ![]() 宅トラ | ![]() ![]() モノレス | ![]() ![]() シェアクラ | ![]() ![]() ディノス クローゼットサービス | ![]() ![]() トーキョーショコ | ![]() ![]() ブックオーシャン | ![]() ![]() リソコ | ![]() ![]() カラエト | ![]() ![]() ウェブトランク | ![]() ![]() イーボックス24 | ![]() ![]() マイストレージ | ![]() ![]() コンビテナー ストックサービス | ![]() ![]() セカンドストレージ | ![]() ![]() エアトランク | ![]() ![]() ラクシマ | ![]() ![]() とらんくるん | ![]() ![]() サブクロ | ![]() ![]() クラッシィ | ![]() ![]() ものくる |
対応エリア | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 東京 | 東京 | 東京/神奈川/埼玉 千葉/大阪/愛知/兵庫 | 岡山 | 山形 | 大阪 | 宮城/東京/神奈川 埼玉/千葉 | 東京/神奈川/埼玉 |
対応プラン | ボックス | ボックス | ボックス スペース | スペース | ボックス カーゴ | ボックス | ボックス スペース | ボックス | ボックス 本棚 | ボックス | ボックス | ボックス | ボックス | ボックス | ボックス | コンビテナー (カーゴ) | スペース | スペース | ボックス | スペース | クローゼット | スペース | スペース |
専門プラン | 書籍専用 衣類専用 | 大型専用 | 書籍専用大型専用 | 大型専用 | 衣類専用 | 書籍専用書籍専用 | 書籍専用 | 書籍専用 | 大型専用 ワイン専用 | 衣類専用タイヤ専用 | 靴専用 | 衣類専用衣類専用 タイヤ専用 | 書籍専用|||||||||||
最小箱サイズ(㎝) | 横38×奥38×高さ38 | 横43×奥37×高さ33 | 横42×奥30×高さ35 | 自前の箱 (制限なし) | 自前段ボール (制限なし) | 横30×奥30×高さ20 | 横39×奥38×高さ37 | シャトルバッグ 210×297mm | 要確認 | 横44×奥32×高さ21 | 横36×奥34×高さ29 | 横27×奥40×高さ28.5 | 自前の箱 | 横43.9×奥33.1×高さ33.4 | 横43×奥32×高さ25 | ||||||||
最大箱サイズ(㎝) | 横68×奥45×高さ38 | 横68×奥45×高さ37 | 横84×奥30×高さ35 | 自前の箱 | 3辺140㎝以下 | 横65×奥45×高さ30 | 横68×奥46×高さ37 | 横45×奥32×高さ21 | 要確認 | 横45×奥33×高さ38.5 | 3辺合計160㎝ | 横41.5×奥76×高さ36 | 自前の箱 | 横68×奥41×高さ28 | 横55×奥55×高さ49 | ||||||||
最小スペースサイズ | 0.1畳 | 488L | 横104×奥104×高さ130 (カーゴ) | 0.4畳 | 0.25畳 | 0.2畳 | 横100×奥100×高さ102 | 横120×奥90×高さ170 | 0.5畳 | ||||||||||||||
最大スペースサイズ | 5.0畳以上 | 1498L | 横104×奥104×高さ170 (カーゴ) | 0.8畳以上 | 横103×奥74.5×高さ170 | 0.75畳 | 2.3畳 | 横103×奥187×高さ198.5 | 横180×奥60×高さ170 | 3.0畳 | 横130×奥146×高さ130 | ||||||||||||
サービス名 | ![]() ![]() ミニクラ | ![]() ![]() サマリーポケット | ![]() ![]() アズケル | ![]() ![]() デリバリートランク | ![]() ![]() 宅トラ | ![]() ![]() モノレス | ![]() ![]() シェアクラ | ![]() ![]() ディノス クローゼットサービス | ![]() ![]() トーキョーショコ | ![]() ![]() ブックオーシャン | ![]() ![]() リソコ | ![]() ![]() カラエト | ![]() ![]() ウェブトランク | ![]() ![]() イーボックス24 | ![]() ![]() マイストレージ | ![]() ![]() コンビテナーストック サービス | ![]() ![]() セカンドストレージ | ![]() ![]() エアトランク | ![]() ![]() ラクシマ | ![]() ![]() とらんくるん | ![]() ![]() サブクロ | ![]() ![]() クラッシィ | ![]() ![]() ものくる |
初期費用 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 4,950円~ | 無料 | 無料 | 無料 | 3,300円~ | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 5,500円 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
月額料金 | 320円~ | 330円~ | 200円~ | 360円~ | 1,628円~ | 366円~ | 110円~ | 330円 | 231円~ | 330円~ | 330円~ | 264円 | 198円~ | 66円~ | 220円~ | 5,500円 | 3,278円~ | 2,948円~ | 275円~ | 4,400円~ | 4,000円~ | 550円~ | 6,908円~ |
預け入れ料金 | 無料 | 無料 | 無料 | 0円~ | 1,818円~ | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 1,155円~ | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 0円~ | 0円~ |
取り出し料金 | 0円~ | 880円~ | 1,034円~ | 0円~ | 1,818円~ | 1,100円~ | 660円~ | 880円 | 140円~ | 605円~ | 無料 | 880円 | 1,210円~ | 825円~ | 0円~ | 1,000円~7,000円 | 無料 | 0円~ | 990円~ | 無料 | 無料 | 0円~ | 0円~ |
空調 | 温度28℃以下 湿度65%以下 | 湿度65%以下 | 平均温度25℃ 平均湿度65%以下 | 常温・常湿 | 温度20~25℃ 湿度55~65% | 完備 | 記載なし | 温度10~28℃ 湿度40%~65% | 温度20℃±5℃ 湿度50%±5% | 定温・定湿 | 定温・定湿 | 完備 | 温度10~28℃ 湿度40~65% | 常温・常湿 | 温度22℃前後 湿度50%前後 | 完備 | 完備 | 温度10〜28℃ 湿度65%以下 | 記載なし | 記載なし | 完備 | 定温・定湿 | 記載なし |
補償額 | ~1万円/箱 | ~1万円/箱 ~50万円/箱 | ~1万円/箱 ~5万円/梱包 | ~10万円 | ~8万円/3箱 ~44万円/BOX ~30万円/㎥ 他 | ~1万円/箱 | ~1万円/箱 | ~10万円/箱 | 記載なし | ~1万円/箱 | ~1万円/箱 | ~2万円/箱 | 記載なし | 記載なし | ~1万円/箱 | ~5,000円/カート | ~1万円/箱 ~50万円/箱(オプション) | ~50万円 ~1,000万円 | 補償額記載なし | ~50万円 | 補償額記載なし | ~10万円/ミニ ~10万円/タイヤ | 補償なし |
アプリ | 無 | 有 | LINE | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 |
公式HP | HP | HP | HP | HP![]() ![]() | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP |
※価格は税込み価格となっています



多すぎて迷っちゃう
ずらっと並べましたが、どれが良いのか判断しにくいかと思います。
次に、あなたの理想に合った管理タイプを判断して、比較していきます。



わかりやすく、管理タイプ別に比較してみたよ
管理タイプ










保管タイプを見つけてみよう


アイテム単位で保管 | |
段ボールに入る大きさの物を保管したい 保管したものを別々に取り出したい | |
BOX単位で保管 | |
段ボールに入る大きさのものを保管したい 保管したものを一括で取り出したい | |
スペース単位で保管 | |
段ボールに入らない物を保管したい テレビ、扇風機など | |
専門アイテムを保管 | |
本、書籍だけを保管したい 衣類だけを保管したい | |
カーゴで保管 | |
段ボールに入らない物を保管したい 縦に長い大型家電(冷蔵庫)など |
アイテム管理タイプの料金比較とおすすめ3選
箱の中に荷物を収め、1点1点取り出せる管理タイプ。
おすすめ順位
![]() ![]() | |
容量単価はアズケルに次ぐ2位 取り出し料金を考慮すると総合的にコスパが◎ | |
![]() ![]() | |
月額200円と断トツ最安値 | |
![]() ![]() | |
ネコポスを使ったアイテム取出し料金が550円 | |
![]() ![]() | |
コスパは申し分ない 岡山のみで利用できる 預け入れ料金、取り出し料金、要確認 |
アイテム管理タイプのプランがあるのは6社だけ。
各社レギュラーサイズBOXで、料金を比較してみました。
サービス名 | ![]() ![]() ミニクラ | ![]() ![]() サマリーポケット | ![]() ![]() アズケル | ![]() ![]() ディノス クローゼットサービス | ![]() ![]() カラエト | ![]() ![]() ラクシマ |
プラン名 | MONOプラン レギュラー | スタンダード レギュラー | レギュラー | レギュラー +PHOTO※3 | アイテム管理 カラエト | フォトプラン ラクシマ120 |
月額 | 380円 (13カ月目から360円) | 394円 | 200円 | 330円+110円 | 352円 | 330円 |
箱代 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
幅×奥行×高さ(㎝) 【容量(L)】 | 箱サイズ![]() ![]() 38×38×38 【54.9】 | ![]() ![]() 43×37×33 【52.5】 | ![]() ![]() 42×30×35 【44.1】 | ![]() ![]() 【54.8】 | ![]() ![]() 36×34×29 【35.5】 | ![]() ![]() 60×38×20 【45.6】 |
※1 | リットル単価6.9円 | 7.5円 | 4.5円 | 8.0円 | 9.9円 | 7.2円 |
重量上限 | 20㎏ | 20㎏ | 20㎏ | 20㎏ | 10㎏ | 上限無し |
初月利用分 | 日割り | 日割り | 日割り | 日割り | 日割り | 要確認 |
預け入れ料金 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
BOX取り出し料金 | 0~1,000円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,320円 | 1,100円 |
アイテム取り出し料金 | 880円 | 880円~ | 1,100円 | ※4 | 550円~990円~ | 不明 |
早期取り出し料金 | 980円+α※2 | 1,760円 | 1,100円 | 1,100円+α※2 | 1,980円+990円~ | 不明 |
早期取り出し期間 | 3ヵ月未満 | 3カ月未満 | 180日以内 | 3カ月未満 | 2カ月未満 | 6週間未満 |
※2早期取り出し月に応じて加算されます
※3+PHOHOオプションは別途月110円必要です
※4ネコポス利用時のみ
アイテム管理タイプは、【ミニクラ】と【アズケル】の2強といった状態。
月額 | リットル単価 | 取り出し料金 | アイテム取出し料金 | 早期取り出し料金 | 早期取り出し期間 | |
ミニクラ![]() ![]() | 380円 (13カ月目から360円) | 6.9円 | (1年~0円) | 0~1,100円880円 | 980円+α※2 | 3カ月未満 |
アズケル![]() ![]() | 200円 | 4.5円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 180日以内 |
月額はアズケルが安いが、取り出し料金はミニクラが優位。



利用期間や取り出し回数によってどちらがお得かかわる



利用ケースを参考にしてね


4,560円(380円×12ヵ月)


2,400円(200円×12ヵ月)+1,100円(取り出し料金)=3,400円


1,900円(380円×5ヵ月)+1,000円(取り出し料金)=2,900円


1,000円(200円×5ヵ月)+1,100円(取り出し料金)+1,100円(早期取り出し料金)=3,200円
\ 総合コスパ NO.1 /
いつでも取り出したい人におすすめ
\ 月額 破格の200円アズケル /
取り出しの機会が少ない人におすすめ
ボックス管理タイプの料金比較とおすすめ3選
箱単位で荷物を管理するタイプ。特定の中身だけ取り出しはできない。
おすすめ順位
![]() ![]() | |
月額200円と断トツの最安値 容量単価も4.5円と一番安い | |
![]() ![]() | |
月額220円は2位 1年以上預けると取り出し料金が無料な点も◎ | |
![]() ![]() | |
1年以上の利用で取り出し料金無料が◎ 1年以上利用で月額300円、容量単価5.4円とさらに安く 早期取り出し料金と期間が緩いので使いやすい |
サービス名 | ![]() ![]() ミニクラ | ![]() ![]() サマリーポケット | ![]() ![]() アズケル | ![]() ![]() モノレス | ![]() ![]() シェアクラ | ![]() ![]() ディノス クローゼットサービス | ![]() ![]() リソコ | ![]() ![]() カラエト | ![]() ![]() ウェブトランク | ![]() ![]() e-BOX24 | ![]() ![]() マイストレージ | ![]() ![]() ラクシマ |
プラン名 | HAKOプラン レギュラー | エコノミー レギュラー | レギュラー | ボックス | シンプル | レギュラー | レギュラー | 箱管理 カラエト | Sサイズ | B箱 | レギュラー | ノーマルプラン ラクシマ120 |
月額 | 320円 (13カ月目から300円) | 330円 | 200円 | 333円 | 275円 | 330円 | 330円 | 308円 | 400円 | 3.8円/日 114円/月 | 220円 | 275円 |
箱代 | 無料 | 無料 | 無料 | 330円 | 無料 | 無料 | 275円 | 無料 | 無料 | 253円 | 無料 | 無料 |
幅×奥行×高さ(㎝) 【容量(L)】 | 箱サイズ![]() ![]() 38×38×38 【54.9】 | ![]() ![]() 43×37×33 【52.5】 | ![]() ![]() 42×30×35 【44.1】 | ![]() ![]() 50×35×35 【61.3】 | ![]() ![]() 35 ×35×35 【42.9】 | ![]() ![]() 【54.8】 | ![]() ![]() 40×33×26 【34.3】 | ![]() ![]() 36×34×29 【35.5】 | ![]() ![]() 34.5×41.5×29 【41.6】 | ![]() ![]() 35×41×27 【38.7】 | ![]() ![]() 43.3×32.5×32.5 【45.7】 | ![]() ![]() 60×38×20 【45.6】 |
※1 | リットル単価(5.4円) | 5.8円6.3円 | 4.5円 | 5.4円 | 6.4円 | 6.0円 | 9.6円 | 8.7円 | 9.6円 | 2.9円 | 4.8円 | 6.0円 |
重量上限 | 20㎏ | 20㎏ | 20㎏ | 20㎏ | 20㎏ | 20㎏ | 20㎏ | 10㎏ | 20㎏ | 30㎏ | 20㎏ | 上限無し |
初月利用分 | 日割り | 日割り | 日割り | 1か月分 | 日割り | 日割り | 日割り | 日割り | 要確認 | 日割り | 1か月分 | 要確認 |
預け入れ料金 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 1,115円 | 無料 | 無料 |
BOX取り出し料金 | 0~1,000円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,000円~ | 880円 | 1,100円 | 無料 | 900円 | 1,100円 | 825円 | 無料 | 1,100円 |
早期取り出し料金 | 980円+α※2 | 1,760円 | 1,100円 | ー | 880円+α | 1,100円+α※2 | 880円 | 1,980円+990円~ | 2,500円 | ー | 1980円 | 不明 |
早期取り出し期間 | 3ヵ月未満 | 3カ月未満 | 180日以内 | ー | 150日以内 | 3カ月未満 | 1年未満 | 2カ月未満 | 3カ月未満 | ー | 1年未満 | 6週間未満 |
※2早期取り出し月に応じて加算されます
【アズケル】が頭一つ抜けている印象。
続いて、【ミニクラ】【マイストレージ】が使いやすくなっています。
月額 | リットル単価 | 取り出し料金 | 早期取り出し料金 | 早期取り出し期間 | おすすめな人 | |
![]() ![]() アズケル | 200円 | 4.5円 | 1,100円 | 1,100円 | 180日以内 | 半年から1年預ける人 |
![]() ![]() ミニクラ | 320円 | 5.8円 | 0~1,000円 | 980円+α※2 | 3か月未満 | 半年以内にとりだす人 |
![]() ![]() マイストレージ | 220円 | 4.8円 | 無料 | 1,980円 | 1年未満 | 1年以上預ける人 |
スペース管理タイプの料金比較とおすすめ3選
〇畳分のスペースに荷物を管理するタイプ。
おすすめ順位
![]() ![]() | |
取り出し料金無料なので、必要な時にいつでも取りだせる 初回利用で4カ月間保管料金半額も嬉しい クリーニングなどのオプションも豊富 | |
![]() ![]() | |
月額3,960円と断トツに安い 取り出し料金が1,100円かかるので注意 | |
![]() ![]() | |
月額10,978円は高いが、取り出し料金無料で補えるポテンシャルを持つ 早期取り出し期間が3か月と短い点も◎ | |
![]() ![]() | |
初月利用料金無料、取り出し料金無料はスゴイ 月額4,400円は平均的で高くはない 山形限定なのが残念だが、山形で利用を考えている人におすすめ |
サービス名 | ![]() ![]() アズケル | ![]() ![]() シェアクラ | ![]() ![]() セカンドストレージ | ![]() ![]() エアトランク | ![]() ![]() とらんくるん | ![]() ![]() クラッシィ |
プラン名 | スペース | スペース シンプル | スタンダード | 1.2㎥プラン | 小プラン | クラッシィ・ミニ |
対応エリア | 東京/神奈川/千葉/埼玉 | 東京23区 | 東京/横浜/川崎 | 東京/神奈川/埼玉 千葉/大阪/愛知/兵庫 | 山形 | 仙台/東京 |
月額 | 3,960円 | 6,500円 | 4,950円 (初回利用に限り半額) | 10,978円 | 4,400円 | 4,400円 |
幅×奥行×高さ(㎝) | スペースサイズ![]() ![]() 0.5畳 (90×90×200) | ![]() ![]() 0.4畳 (110×110×110) | ![]() ![]() (90×90×200) | ![]() ![]() 0.5畳 (90×90×200) | ![]() ![]() (102×100×100) | ![]() ![]() (103×79×145) |
初月利用分 | 日割り | 日割り | 日割り | 日割り | 無料 | 月額 |
預け入れ料金 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 9,900円 |
取り出し料金 | 各品の合計 | 6,600円 | 無料 | 無料 | 無料 | 9,900円~ |
1点からの取り出し料金 | 1,034円~ | 1,650円~ | 無料 | 無料 | 無料 | ー |
早期取り出し料金 | 取り出し料金の同額 | ー | 1,650円+α※1 | 保管料3カ月分 | ー | ー |
早期取り出し期間 | 180日 | ー | 6ヵ月以内 | 3ヵ月以内 | ー | ー |
月額が3,960円と安く、取り出し料金はその都度かかる【アズケル】
月額は1万円近いが、取り出し料金が無料の【エアトランク】と【セカンドストレージ】
※セカンドストレージは、初回利用に限り4カ月間半額
サービス名 | ![]() ![]() アズケル | ![]() ![]() セカンドストレージ | ![]() ![]() エアトランク |
対応エリア | 東京/神奈川/千葉/埼玉 | 東京/横浜/川崎 | 東京/神奈川/埼玉 千葉/大阪/愛知/兵庫 |
月額 | 3,960円 | 4,950円 (初回利用に限り半額) | 10,978円 |
幅×奥行×高さ(㎝) | スペースサイズ![]() ![]() 0.5畳 (90×90×200) | ![]() ![]() (90×90×200) | ![]() ![]() 0.5畳 (90×90×200) |
取り出し料金 | 各品の合計 | 無料 | 無料 |
1点からの取り出し料金 | 1,034円~ | 無料 | 無料 |
早期取り出し料金 | 取り出し料金の同額 | 1,650円+α※1 | 保管料3カ月分 |
早期取り出し期間 | 180日 | 6ヵ月以内 | 3ヵ月以内 |



利用期間や取り出す回数を考慮して決めよう



僕はちょいちょい取り出すからセカンドストレージにしようかな
専用アイテム管理タイプの料金比較とおすすめ3選
本、書籍、衣類専門で管理するタイプ。
本だけ、衣類だけを、まとめて預けたい人は専用アイテム管理タイプを使おう。
本、書籍おすすめ順位
![]() ![]() | |
月額、取り出し料金ともに安い 初期費用で10ケース(3,300円)買う必要がある | |
![]() ![]() | |
月額500円と少し高め アイテム取出し料金が安く、頻繁に取り出したい人におすすめ 1年以上保管で月額が480円に下がるのも〇 | |
![]() ![]() | |
ミニクラとほぼ同じ条件 箱のサイスが小さい分コスパが落ちる |
サービス名 | ![]() ![]() ミニクラ | ![]() ![]() サマリーポケット | ![]() ![]() ディノス クローゼットサービス | ![]() ![]() リソコ | ![]() ![]() トーキョーショコ | ![]() ![]() ブックオーシャン |
プラン名 | MONOプラン ブック | ブックスプラン | レギュラー | リソコブックス | プラスサービス | BOX |
月額 | 500円 (13カ月目から480円) | 495円 | 440円+110円※1 | 330円 | 275円 | 330円 |
箱代 | 無料 | 無料 | 無料 | 275円+220円※4 | 3,300円(10ケース) | 330円 |
幅×奥行×高さ(㎝) | 箱サイズ![]() ![]() 42×33×29 マンガ本約100冊 | ![]() ![]() 44×33×24 マンガ本約85冊 | ![]() ![]() 42×33×29 マンガ本約100冊 | ![]() ![]() 44×31×21 | ![]() ![]() 45×32×21 単行本約50冊 | 要確認 |
初月利用分 | 日割り | 日割り | 日割り | 日割り | 10円~※5 | 無料 |
預け入れ料金 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
BOX取り出し料金 | 0~1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 無料 | 1,200円 | 990円 |
アイテム取出し料金 | 391円 | 352円~ | 550円~※3 | 132円×冊数+330円 | 140円~/1通 | 55円×冊数+550円 |
早期取り出し料金 | 980円+α※2 | 1,760円 | 1,100円+α※2 | 880円 | なし | なし |
早期取り出し期間 | 3ヵ月未満 | 3カ月未満 | 3カ月未満 | 1年未満 | なし | なし |
※2早期取り出し月に応じて加算されます
※3ネコポス利用時
※4個品登録料
※5リスト作成料
【トーキョーショコ】は初期費用に10ケース(3,300円)が必要。
大量に本を保管する目的なら【トーキョーショコ】一択。
100冊程度の保管数なら、【ミニクラ】か【サマリーポケット】を利用すると良いでしょう。



500冊くらい保管するならトーキョーショコ一択



僕は少量だから、ミニクラかサマリーポケットにしようかな
衣類おすすめ順位
![]() ![]() | |
月額3,960円と断トツに安い 初めてスペース管理型のトランクルームを使う人におすすめ | |
![]() ![]() | |
月額10,978円は高いが、取り出し料金無料で補えるポテンシャルを持つ 早期取り出し期間が3か月と短い点も◎ | |
![]() ![]() | |
エアトランク同様、取り出し料金無料が大きい 早期取り出し期間が6ヵ月と長い点で3位 |
サービス名 | ![]() ![]() ミニクラ | ![]() ![]() ディノス クローゼットサービス | ![]() ![]() エアトランク | ![]() ![]() サブクロ |
プラン名 | クローゼット | アパレル | 1.2㎥プラン | クローゼット |
月額 | 660円 (13カ月目から620円) | 440円+110円※1 | 10,978円 | 13,980円 |
箱代 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
箱 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
初月利用分 | 日割り | 日割り | 日割り | 当月分 |
預け入れ料金 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
BOX取り出し料金 | 0~1,100円 | 1,100円 | 無料 | 無料 |
アイテム取出し料金 | 540円 | 880円 | 無料 | 無料 |
早期取り出し料金 | 980円+α※2 | 1,100円+α※2 | 保管料3カ月分 | 無料 |
早期取り出し期間 | 3ヵ月未満 | 3カ月未満 | 3ヵ月以内 | 無料 |
※2早期取り出し月に応じて加算されます
全国対応が【ミニクラ】と【ディノスクローゼットサービス】のみ。
取り出し料金が安い【ミニクラ】のほうが使いやすい。
スペースタイプで、【エアトランク】と【サブクロ】があるが、いずれも地域限定。



衣類専門プランがある宅配トランクルームは少ないんだ



ミニクラとディノスクローゼットサービスは全国対応が嬉しい
ハンガーで管理するからシワにならない
クリーニングパック可能
広いスペースで衣類を管理
カーゴ管理タイプの料金比較とおすすめ
カーゴタイプは、段ボールに入りきらない大きめの荷物を預けたい人におすすめ。
カーゴタイプで宅配してくれるのは3社。
サービス名 | ![]() ![]() 宅トラ | ![]() ![]() コンビテナー ストックサービス | ![]() ![]() ものくる |
プラン名 | レギュラーボックス | コンビテナー | スタンダード |
対応エリア | 全国 | 江戸川区/葛飾区 | 東京/神奈川/埼玉 |
月額 | 6,600円 | 5,000円 | 6,908円 |
幅×奥行×高さ(㎝) | スペースサイズ![]() ![]() 104×104×170 | ![]() ![]() 103×74.5×145 | ![]() ![]() 130×146×130 |
初回取引料 | 24,200円 | 10,000円※1 | 無料 |
初月利用分 | 要確認 | 要確認 | 日割り |
預け入れ料金 | 無料 | 無料 | 無料 |
取り出し料金 | 1,840円~ | 0円~ | 11,000円 |
1点からの取り出し料金 | 1,840円~ | 0円~ | 11,000円 |
